МеМЗ-965
Рабочий объем, куб.см. 	887  
Число цилиндров 	4  
Расположение цилиндров 	V-образный  
Количество клапанов 	2  
Система питания 	Карбюратор  
Наличие наддува 	нет   
Мощность, л.с. (квт) при об/мин 	27 при 4000  
Крутящий момент, Н/м при об/мин 	52 при 2600
МеМЗ-968
Рабочий объем, куб.см. 	1196  
Число цилиндров 	4  
Расположение цилиндров 	V-образный  
Количество клапанов 	2  
Система питания 	Карбюратор  
Наличие наддува 	нет   
Мощность, л.с. (квт) при об/мин 	42 при 4200  
Крутящий момент, Н/м при об/мин 	74 при 2700
 
