max. написал(а):буква У- конструктивное исполнение, есть А,М,У,УК,Г 3-номинальное давление 16МПа. если 4-20 МПа
 Вот нашел расшифровку:
 Расшифровка обозначения насоса шестеренного НШ
						Пример обозначения: Насос шестеренный НШ 32В-3Л:
						     НШ – насос шестеренный;
     32 – рабочий объем насоса, см3;
     В – конструктивное исполнение;
     3 – исполнение насоса по давлению;
     Л – насос шестеренный левого вращения (если буква "Л" в маркировке отсутствует, значит насос НШ правого вращение).
Обозначение	Рабочий объем см³	Давление на выходе из насоса, МПа	Частота вращения	Коэффициент подачи не менее	Ном-ая подача л/мин	Ном-ая мощность, кВт не более	Масса, кг
                                                  nom	     max	                             nom   max	min        
НШ 6-3	              6	                               16           21                                      40      60	 16	                0,92	                              22,08	                                      8,4	                        2,0
НШ 8Д-3	              8,1	                       16	     21	                              40	60	8,3	                0,9	                              17,5	                                      6,1	                        1,8
НШ 10(Б,Г)-3	      10	                       16	     21	                              40	60	16	                0,92	                              22,08	                                      8,4	                        2,35
НШ 14(В,Д)-3	      13,75	                       16	     21	                              40	60	16	                0,92	                              30,36	                                      10,33	                        2,4
НШ 16(В,Д,Т)-3	      15,6	                       16	     21	                              40	60	16	                0,92                                34,44	                                      11,72	                        2,5
НШ 20БТ	              20,2	                       1,6	     2,5	                              25	-	16	                0,92	                              28,18	                                       1,0	                        3,2
НШ 50БТ	              49,1	                       1,6	     2,5	                              25	-	16	                0,92	                              28,18	                                       1,0	                        5,37
НШ 25(В,Д)-3	      24,55	                       16	     21	                             40	60	16	                0,92	                              54,2	                                       18,5	                        3,7
НШ 32(В,Д)-3	      31,7	                         16	21	                                     40	60	16	                0,94	                              71,5	                                       24	                        4,3
НШ 32Д-4	              31,7	                         20	25	                                     40	60	16	                0,94	                              71,5	                                       24	                        4,3
НШ 32ДК-3	              31,7	                         16	21	                                     40	50	16	                0,94	                              71,5	                                       24	                        4,6
НШ 32ДКМ-3	      31,7	                         16	21	                                     40	50	16	                0,94	                              71,5	                                       24	                        4,6
НШ 40В-3	              40,4	                         16	21	                                     40	60	16	                0,94	                              91,1	                                       30,5	                         5,32
НШ 40Д-4	              40,4	                         20	25	                                     40	50	16	                0,94	                              91,1	                                       37,95                         	5,5
НШ 50(В,Д)-3	      49,1	                         16	21	                                     40	60	16	                0,94	                              110,8	                                       35,6	                        5,37
НШ 50ДК-3	              49,1	                         16	21	                                     40	50	16	                0,94	                              110,8	                                       35,6	                        5,75
НШ 50ДКМ-3	      49,1	                         16	21	                                     40	50	16	                0,94	                              110,8	                                       35,6	                        5,75
НШ 71В-3	              71,4	                        16	21	                                     32	40	16	                0,94	                              121,8	                                       47,1	                         16
НШ 100В-3	              100	                        16	21	                                     32	40	16	                0,95	                              173,4	                                       66,4	                         17
НШ 250А-3
						http://www.rtmdon.ru/page910384
Отредактировано Grigoriy (20 ноября, 2010г. 20:56:25)