вовочка написал(а):я вот на фото смотрю и не могу допетрить как реверс будет?!?
Набросал схему. Думаю будет понятно.
Приведу ожидаемые характеристики
РАСЧЁТ СКОРОСТИ ТРАКТОРА НА ПОНИЖЕННОЙ
Обороты двигателя, об/мин 3000
1пер 2пер 3пер 4пер ЗХ
Редуктор (пониженная) 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2
Передача редуктора 2,85 2,85 2,85 2,85 2,85
Коробка № 1 (М 412) 3,49 2,04 1,33 1 4,71
Главная передача (ЗМ) 4,22 4,22 4,22 4,22 4,22
Диаметр колеса, м 0,66 0,66 0,66 0,66 0,66
Скорость м/сек 1,12 1,92 2,94 3,92 0,83
Скорость км/час 4,04 6,91 10,60 14,10 2,99
РАСЧЁТ СКОРОСТИ ТРАКТОРА НА ПОВЫШЕННОЙ
Обороты двигателя, об/мин 3000
1пер 2пер 3пер 4пер ЗХ
Редуктор (повышенная) 1,28 1,28 1,28 1,28 1,28
Передача редуктора 2,85 2,85 2,85 2,85 2,85
Коробка № 1 (М 412) 3,49 2,04 1,33 1 4,71
Главная передача (ЗМ) 4,22 4,22 4,22 4,22 4,22
Диаметр колеса, м 0,66 0,66 0,66 0,66 0,66
Скорость км/час 6,94 11,88 18,22 24,23 5,14
Реверс на повышенной
Скорость км/час 8,76 14,98 22,98 30,56 6,49
Реверс на пониженной
Скорость км/час 5,09 8,72 13,37 17,78 3,77